ตารางข้อมูล
วันศุกร์
ที่ 17
เดือน เมษายน
พ.ศ. 2569
Excel
| No. | โปรแกรม | เมนู | เรื่อง | รายละเอียด | ผู้แจ้ง | วันที่แล้วเสร็จ | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ระบบการเงิน | รายงานการาจ่ายเงิน > เลือกเงื่อนไข แบบรวม | พิ่มรหัสเอกสาร | เมนู : รายงานการาจ่ายเงิน > เลือกเงื่อนไข แบบรวม รายละเอียดการปรับแก้ไข : 1. รายการจ่ายโอนบัญชี ให้แสดงรายการก่อน TR 2. เพิ่มรหัสเอกสาร รายการจ่ายโอนบัญชี เป็น TPxxxxxxxxxx วันที่แจ้ง 02/03/2021 16:46:27 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 03/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 2 | ระบบการเงิน | รายงานการจ่ายเงิน > เลือกเงื่อนไข แยกตามประเภทการจ่าย > พิมพ์ใบสรุป | ปรับแก้ไขการแสดงาข้อมูลในใบสรุป | 1. คำว่า ฉบับ เปลี่ยนเป็น รายการ 2. เพิ่ม จ่ายโอนบัญชี วันที่แจ้ง 02/03/2021 16:54:01 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 03/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 3 | ระบบการเงิน | รายงานรับจ่ายเงินสด | การเรียบลำดับรายการ | แสดงรายการ R ขึ้นก่อน วันที่แจ้ง 02/03/2021 16:56:55 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 03/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 4 | ระบบการเงิน | ใบสั่งจ่าย | เพิ่มรายละเอียดการแสดงข้อมุล | เพิ่มรายการทำรายการจ่าย "จากรายการได้" ก่อนมาหัก วันที่แจ้ง 02/03/2021 17:01:09 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 03/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 5 | ระบบการเงิน | รายงานการจ่ายเงิน > รูปแบบรายงาน เลือกแยกตามประเภทการจ่าย | แก้ไขการแสดงข้อมูล | 1. รายการโอนรับ เปลี่ยนเป็น รายการจ่ายโอนบัญชี 2. รายการ B006401796 ช่อง รายละเอียด ให้แสดงข้อมูลด้วยค่ะ 3. เพิ่มแถวรวมจ่าย จำนวน xxx รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น วันที่แจ้ง 03/03/2021 10:45:00 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 03/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 6 | ระบบการเงิน | รายงานการจ่ายเงิน (รายสหกรณ์) | ปรับรายงานตามเอกสารประกอบ | ปรับรูปแบบรายงานตามเอกสารประกอบ และเพิ่มรายการจ่ายที่เป็นรายการจ่ายโอนบัญชี(ถ้ามี) วันที่แจ้ง 03/03/2021 11:58:16 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | ยกเลิก | ยกเลิก | view |
| 7 | ระบบการเงิน | รายงานการจ่ายเงิน รูปแบบรายงานเลือก แบบรวม | ปรับรายงานตามเอกสารประกอบ | เปลี่ยนรูปแบบการแสดงรายงานตามรูปแบบ File แนบค่ะ วันที่แจ้ง 04/03/2021 09:21:14 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | ยกเลิก | ยกเลิก | view |
| 8 | ระบบการเงิน | รายงานการจ่ายเงิน รูปแบบรายงาน เลือก แยกตามรายละเอียดการจ่าย | ปรับรายงานตามเอกสารประกอบ | ปรับแก้ไขรูปแบบรายงานตาม File แนบค่ะ วันที่แจ้ง 04/03/2021 09:24:13 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | ยกเลิก | ยกเลิก | view |
| 9 | ระบบการเงิน | รายงานการจ่ายเงิน รูปแบบรายงาน เลือก แยกตามประเภทการจ่าย | ปรับรายงานตามเอกสารประกอบ | 1. กรณีเป็นรายการจ่ายโอนบัญชี คอลัมน์เลขที่ ไม่ต้องแสดงข้อมูล เนื่องจากเป็นรายการ TR 2. ปรับรูปแบบรายงานตาม File แนบ ค่ะ วันที่แจ้ง 04/03/2021 09:33:33 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | ยกเลิก | ยกเลิก | view |
| 10 | ระบบการเงิน | รายงานการจ่ายเงิน รูปแบบรายงาน เลือก แยกตามประเภทการจ่าย เลือก พิมพ์ใบสรุป | ปรับรายงานตามเอกสารประกอบ | เพิ่ม เป็นเงินจ่ายสุทธิ วันที่แจ้ง 04/03/2021 09:44:48 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 21/09/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 11 | ระบบการเงิน | รายงานการจ่ายเงิน รูปแบบรายงาน เลือกแยกตามรายละเอียดการจ่าย ช่วงวันที่ 29 ม.ค.64 | ปรับการแสดงข้อมูล | ลน.เงินกู้-ระยะยาว ยอดเงิน 72,178,367.50 บาท ไม่แสดง วันที่แจ้ง 04/03/2021 09:58:10 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 19/04/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 12 | ระบบการเงิน | เพิ่มรายงาน | รายงาน-เงินสดและเงินฝากธนาคาร | รูปแบบตาม File แนบ วันที่แจ้ง 04/03/2021 10:10:13 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 28/09/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 13 | ระบบการเงิน | เพิ่มรายงาน | รายการ-การถอนเงินฝากธนาคาร | รูปแบบเลขที่ รหัสสาขา 1 หลัก ตามด้วย Running 4 หลัก / พ.ศ. Ex. เลขที่ของสาขาภาคใต้ เลขที่ 60001/2564 เป็นต้น วันที่แจ้ง 04/03/2021 10:16:58 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 28/09/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 14 | ระบบการเงิน | เพิ่มรายงาน | รายงาน-เงินสดและเงินฝากธนาคาร | รูปแบบรายงานรวมทุกสาขา ช่องหมายเหตุให้สามารถคีย์ข้อมูลได้ วันที่แจ้ง 04/03/2021 10:21:56 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 28/09/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 15 | ระบบการเงิน | เพิ่มรายงาน | กระแสเงินสดรับ-เงินสดจ่าย ประจำปี | รูปแบบตาม File แนบ วันที่แจ้ง 04/03/2021 13:20:38 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 05/08/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 16 | ระบบการเงิน | เพิ่มรายงาน | กระแสเงินสดรับ-เงินสดจ่าย ประจำเดือน | รูปแบบตาม File แนบ วันที่แจ้ง 04/03/2021 13:26:43 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 17/08/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 17 | ระบบการเงิน | เพิ่มรายงาน | รายงานสรุปจ่ายเงิน : รวมทุกสาขา-ใบสรุป | รูปแบบตาม File แนบ วันที่แจ้ง 04/03/2021 13:29:25 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 03/08/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 18 | ระบบการเงิน | เพิ่มรายงาน | รายงานประจำวันสรุปจ่ายเงิน : รวมทุกสาขา - รายละเอียด | รูปแบบตาม File แนบ วันที่แจ้ง 04/03/2021 13:31:43 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 03/08/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 19 | ระบบการเงิน | เพิ่มรายงาน | รายงานประจำวัน สรุปรับเงิน : รวมทุกสาขา-ใบสรุป | รูปแบบตาม File แนบ วันที่แจ้ง 04/03/2021 13:33:35 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 03/08/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 20 | ระบบการเงิน | เพิ่มรายงาน | รายงานสรุปรับเงิน : รวมทุกสาขา - รายละเอียด | รูปแบบตาม File แนบ วันที่แจ้ง 04/03/2021 13:34:45 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 03/08/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 21 | ระบบการเงิน | เพิ่มรายงาน | รายงานรับเงินแยกตามประเภท | 1. สามารถเลือกตามสาขา หรือทั้งหมดได้ 2. สามารถเลือกตามประเภทได้ ซึ่งหัวรายงานจะเปลี่ยนไปตามประเภทที่เลือก เช่น เลือกค่าบำรุง หัวรายงานแสดงเป็น รายงานรับเงิน-ค่าบำรุง เป็นต้น 3. สามารถ Export เป็น Excel ได้ วันที่แจ้ง 04/03/2021 13:42:54 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 28/09/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 22 | ระบบการเงิน | เพิ่มรายงาน | รายงานจ่ายเงินแยกตามประเภท | 1. สามารถเลือกตามสาขา หรือทั้งหมดได้ 2. สามารถเลือกตามประเภทได้ ซึ่งหัวรายงานจะเปลี่ยนไปตามประเภทที่เลือก เช่น เลือกเงินกู้ หัวรายงานแสดงเป็น รายงานจ่ายเงิน-เงินกู้ เป็นต้น 3. สามารถ Export เป็น Excel ได้ วันที่แจ้ง 04/03/2021 13:44:40 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 28/09/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 23 | ระบบทะเบียนสมาชิก | รายงานสรุปภาพรวมสถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนรายจังหวัดของสาขา | แก้ไขการแสดงข้อมูล | ข้อมูลแสดงไม่ถูกต้อง วันที่แจ้ง 04/03/2021 16:08:20 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 17/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 24 | ระบบทะเบียนสมาชิก | รายงานสรุปภาพรวมสถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ | แก้ไขการแสดงข้อมูล | ข้อมูลเดือน มิ.ย.63 - พ.ย. 63 แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง วันที่แจ้ง 04/03/2021 16:09:33 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 16/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 25 | ระบบทะเบียนสมาชิก | รายงานฐานะทางการเงิน | แก้ไขการแสดงข้อมูล | ข้อมูลเดือน มิ.ย.63 - พ.ย. 63 แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง วันที่แจ้ง 04/03/2021 16:10:31 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 05/04/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 26 | ระบบทะเบียนสมาชิก | รายงานแสดงข้อมูลตามประเภทสมาชิกโดยแยกเป็นรายสาขา | แก้ไขการแสดงข้อมูล | ข้อมูลเดือน มิ.ย.63 - พ.ย. 63 แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง วันที่แจ้ง 04/03/2021 16:11:31 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 18/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 27 | ระบบทะเบียนสมาชิก | รายงานขนาดสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ | แก้ไขการแสดงข้อมูล | ข้อมูลแสดงไม่ถูกต้อง วันที่แจ้ง 04/03/2021 16:12:33 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 24/05/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 28 | ระบบทะเบียนสมาชิก | รายงานสรุปคะแนนการวิเคราะห์ขนาดสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ | แก้ไขการแสดงข้อมูล | ข้อมูลแสดงไม่ถูกต้อง วันที่แจ้ง 04/03/2021 16:13:12 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 24/05/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 29 | ระบบทะเบียนสมาชิก | รายงานรายละเอียดคะแนนสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ(ตามตัวแปรชี้วัด) | แก้ไขการแสดงข้อมูล | ข้อมูลแสดงไม่ถูกต้อง วันที่แจ้ง 04/03/2021 16:13:52 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 20/07/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 30 | ระบบทะเบียนสมาชิก | รายงานขนาดสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน | แก้ไขการแสดงข้อมูล | ข้อมูลแสดงไม่ถูกต้อง วันที่แจ้ง 04/03/2021 16:14:31 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 24/05/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 31 | ระบบทะเบียนสมาชิก | รายงานฐานะทางการเงิน(คะแนน) | แก้ไขการแสดงข้อมูล | ข้อมูลแสดงไม่ถูกต้อง วันที่แจ้ง 04/03/2021 16:15:20 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 15/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 32 | ระบบตั๋ว | ยกเลิกใบสั่งจ่าย | ยกเลิกใบสั่งจ่ายรายการไม่กลับมาหน้ารอสั่งจ่าย | จ่ายดบ.วันที่ 17 กพ. ยกเลิกใบสั่งจ่ายไป เพราะไม่ได้หักภาษี รายการไม่กลับแสดงในหน้าทำใบสั่งจ่าย วันที่แจ้ง 08/03/2021 09:52:31 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | ยกเลิก | ยกเลิก | view |
| 33 | ระบบตั๋ว | ยกเลิกใบสั่งจ่าย | ยกเลิกใบสั่งจ่ายรายการไม่กลับมาหน้ารอสั่งจ่าย | จ่ายดบ.วันที่ 17 กพ. ยกเลิกใบสั่งจ่ายไป เพราะไม่ได้หักภาษี รายการไม่กลับมายังรายการรอสั่งจ่าย วันที่แจ้ง 08/03/2021 10:45:35 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 09/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 34 | ระบบการเงิน | ออกใบเสร็จรับหรือจ่าย | ใบเสร็จรับหรือจ่ายที่มีรายการมากกว่า 7 บรรทัด | กรณีที่ส่วนงานอื่น ๆ ทำใบสั่งจ่ายมาให้่ระบบการเงินออกใบเสร็จ ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า 7 รายการ / 1ใบเสร็จ ให้ระบบสามารถออกใบเสร็จมากกว่า 7 รายการได้ วันที่แจ้ง 08/03/2021 13:38:20 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 03/09/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 35 | ระบบทะเบียนสมาชิก | สถานภาพสมาชิก | ปรับข้อมูลประเภทสมาชิก | สมาชิกประเภทกลุ่มสะสม ที่เข้าใหม่ ในเดือน ม.ค.2564 ข้อมูลประเภทสมาชิกแสดงไม่ถูกต้อง และวันที่กลุ่มสะสมไม่แสดง จากการตรวจสอบรายละเอียดรายแห่งปรากฏว่า วันที่รับเข้าเป็นกลุ่มสะสะม ไม่มีข้อมูล วันที่แจ้ง 09/03/2021 10:53:49 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 09/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 36 | ระบบการเงิน | งานพิมพ์ - พิมพ์เช็ค | เพิ่มพิมพ์เช็คของธนาคารตามไฟล์แนบ | ยังมีเฉพาะเช็ค ธ.กรุงศรีอยุธยา ส่วนธนาคารอื่นยังไม่มี // และข้อมูลที่แสดงก่อนงานพิมพ์ ให้เหมือนตัวอย่างตามรูปที่แนบ วันที่แจ้ง 12/03/2021 15:05:10 น. | Siriwat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 19/04/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 37 | ระบบประมวลผล | ประมวลผลค่าบำรุงรายปี | สอบถามข้อมูลการประมวลผล | ขอสอบถาม 1. ปีประมวลผลมีให้เลือก 2 ปี คือปี 2563 และ ปี 2564 เลือกและดึงข้อมูลในแต่ละปีปรากฏว่าข้อมูลแสดงมาเท่ากัน อยากทราบข้อมูลที่มาแสดงดึงมาจากข้อมูลอะไร 2. ปี 2564 ทางสาขามีการเก็บค่าบำรุงไปบ้างแล้วในเดือน ม.ค.64 ซึ่งยังไม่ได้มีการประมวลผลค่าบำรุง ถ้าประมวลผล ณ ตอนนี้จะมีผลอะไรหรือไม่ แล้วรายการที่เก็บค่าบำรุงแล้วจะแสดงในรายการเคลื่อนไหวของแต่ละสหกรณ์หรือไม่ วันที่แจ้ง 16/03/2021 11:13:02 น. |
IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 30/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 38 | ระบบการเงิน | ปิดสิ้นวันแคชเชียร์ | เพิ่มช่องยอดรวม | การปิดสิ้นวันแคชเชียร์ ในการบันทึกข้อมูลจำนวนนับของเงินคงเหลือ ระบบจะต้องเพิ่มช่องยอดรวมให้กับ User เพื่อ User จะได้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือกับยอดเงินที่บันทึกจำนวนนับในระบบต่อไป วันที่แจ้ง 16/03/2021 20:55:43 น. | Siriwat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 19/04/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 39 | ระบบบัญชี | เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสารกับสาขาไม่สัมพันธ์กัน | เลขที่เอกสารกับข้อมูลไม่สัมพันธ์กันสาเหตุเกิดจากอะไร และแก้ไขปัญหายังงัย Ex.สาขาเพชรบุรีทำรายการ แต่รหัสเอกสารแสดงเป็น 002 วันที่แจ้ง 17/03/2021 14:28:34 น. |
IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 17/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 40 | ระบบการเงิน | บันทึกรายการจ่าย | แสดงข้อมูลการจ่ายเงินตาม File แนบ | เมนูบันทึกรายการรายจ่าย - เมื่อเลือกจ่ายเงิน ให้แสดงข้อมูลตามรูป วันที่แจ้ง 17/03/2021 15:17:04 น. | Siriwat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 19/04/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 41 | ระบบการเงิน | ใบจ่ายเงิน | เพิ่มรหัสบัญชี | การแสดงข้อมูลใน "ใบจ่ายเงิน " เพื่อให้การทำงานมีการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างแผนกการเงิน และแผนกบัญชี จึงขอให้แสดงรหัสบัญชีต่อท้ายชื่อรายการตามรูปประกอบ วันที่แจ้ง 17/03/2021 15:31:52 น. | Siriwat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 07/04/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 42 | ระบบหุ้น | รายการรับ/จ่าย | ตรวจสอบยอดยกมา | ยอดยกมาไม่ตรง รายการรับ/จ่าย เงินหุ้นรายเดือน วันที่แจ้ง 19/03/2021 15:46:41 น. | วาสนา สาขา : สำนักงานใหญ่ | 24/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 43 | ระบบการเงิน | ยกเลิกใบจ่ายเงิน | ยกเลิกใบจ่ายเงิน แต่ข้อมูลไม่กลับไปที่ระบบที่ทำใบสั่งจ่ายมายังระบบการเงิน | ใบจ่ายนี้การเงิน สนญ.ยกเลิก เมื่อดูตรงงานพิมพ์ยอดแสดงเป็น 0.00 แต่พอเข้ามาดูที่ใบจ่าย ยอดยอดไม่ถูกลบออกให้คงเหลือ 0.00 และเมื่อยกเลิกรายการไปแล้ว รายการหายไปเลย ไม่กลับไปแสดงที่ส่วนงาน ทำให้ส่วนงานไม่สามารถทำรายการกลับมาใหม่ได้ (เคสนี้เป็นเคสเดิมเมื่อเดือน ก.พ.64 ที่เคยคุยกับเอกไว้ ยังไม่ได้แก้ไขโปรแกรมให้ใช่มั้ยครับ) วันที่แจ้ง 26/03/2021 11:00:30 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 26/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 44 | ระบบทะเบียนสมาชิก | ปรับโอนรูปแบบสมาชิก | ปรับโอนรูปแบบสมาชิก ผ่านการอนุมัติแล้ว ระบบไม่ปรับสถานะให้ | เมื่ออนุมัติแล้ว ระบบไม่มีการ update ข้อมูลใน database ประเภทไม่เปลี่ยน วันที่รับเป็นสามัญไม่มีข้อมูล หมายเหตุไม่มีข้อมูล วันที่แจ้ง 29/03/2021 17:01:18 น. | IT-Thidarat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 30/03/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 45 | ระบบทะเบียนสมาชิก | สถานภาพสมาชิก เมนูค่าบำรุง | ปรับแการแสดงผลข้อมูลค่าบำรุง | ตามรูปแบบมี่กำหนดในเอกสารแนบ วันที่แจ้ง 30/03/2021 16:23:50 น. | CULT-IT สาขา : สำนักงานใหญ่ | 31/05/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 46 | ระบบตั๋ว | รายละเอียดรายบัญชี | ปรับวันที่ประมวลผลก่อนหน้า และวันที่ประมวลผลครั้งถัดไป | กรณีเปิดตั๋วสัญญาใช้เงินใหม่ ต้องปรับโปรแกรมให้สามารถลงวันที่ประมวลผลก่อนหน้า และวันประมวลผลครั้งถัดไป เนื่องจากมีผลในการคำนวณดอกเบี้ยล่วงหน้า *** สำหรับ case ที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้า ให้ลงวันที่ประมวลผลก่อนหน้า เท่ากับ วันเปิดบัญชี วันที่แจ้ง 01/04/2021 10:52:41 น. |
CULT-IT สาขา : สำนักงานใหญ่ | 27/05/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 47 | ระบบเงินฝาก | รายละเอียดรายบัญชี | ปรับวันที่ประมวลผลก่อนหน้า และวันที่ประมวลผลครั้งถัดไป | กรณีเปิดเงินฝากใหม่ ต้องปรับโปรแกรมให้สามารถลงวันที่ประมวลผลก่อนหน้า และวันประมวลผลครั้งถัดไป เนื่องจากมีผลในการคำนวณดอกเบี้ยล่วงหน้า *** สำหรับ case ที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้า ให้ลงวันที่ประมวลผลก่อนหน้า เท่ากับ วันเปิดบัญชี วันที่แจ้ง 01/04/2021 10:53:51 น. |
CULT-IT สาขา : สำนักงานใหญ่ | 27/05/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 48 | ระบบการเงิน | บันทึกรายการรายรับ | ระบบการแจ้งเตือนการใช้งาน ช่อง "ประเภทธุรกรรม" | ต้องการให้ระบบแจ้งเตื่อนการใช้งานให้กับ User ในกรณีการรับชำระมีประเภทธุรกรรมให้เลือก ทั้งนี้หาก User ไปเลือกทำรายการที่ปุ่ม "อื่นๆ" ระบบควรแจ้งเตือน User ให้ไปทำรายการตามปุ่มประเภทที่มีให้เลือก หรือ ไม่ให้บันทึกการทำรายการ หรือไม่โปรแกรมเมอร์จะต้องนำรหัสบัญชีที่มีปุ่มให้เลือกแล้ว นำออกจากปุ่มอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะมีการทำรายการผิดพลาดได้ วันที่แจ้ง 05/04/2021 10:54:44 น. | CULT-FINANCE : Siriwat สาขา : สำนักงานใหญ่ | 19/04/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 49 | ระบบตั๋ว | รายงาน | รายงานการจ่ายดอกเบี้ยตั๋วจ่ายล่วงหน้ารายบัญชี | เพิ่มรายงาน วันที่แจ้ง 07/04/2021 13:23:48 น. | CULT-SDP สาขา : สำนักงานใหญ่ | 10/08/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 50 | ระบบเงินฝาก | รายงาน | รายงานการจ่ายดอกเบี้ยตั๋วจ่ายล่วงหน้ารายบัญชี | เพิ่มรายงาน วันที่แจ้ง 07/04/2021 13:27:07 น. | CULT-SDP สาขา : สำนักงานใหญ่ | 11/08/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 51 | ระบบบัญชี | รายงาน | รายงานสัดส่วนโครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ | 1.แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่งในช่องเปอร์เซ็น 2.ตรวจสอบการปัดเศษให้ถูกต้อง วันที่แจ้ง 07/04/2021 14:10:52 น. |
CULT-IT สาขา : สำนักงานใหญ่ | 31/08/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 52 | ระบบบัญชี | รายงาน | รายงานแยกประเภท และงบทดลอง | เพิ่มเงื่อนไข แผนก และเฉพาะรายงานที่มียอดเคลื่อนไหว ตามรายงานของโปรแแกรม winspeed วันที่แจ้ง 07/04/2021 15:05:16 น. | CULT-IT สาขา : สำนักงานใหญ่ | ยกเลิก | ยกเลิก | view |
| 53 | ระบบบัญชี | รายงาน | รายงานประจำเดือน | เพิ่มรายงานแสดงฐานะการเงินของรวมทุกสาขา วันที่แจ้ง 07/04/2021 15:06:42 น. | CULT-IT สาขา : สำนักงานใหญ่ | ยกเลิก | ยกเลิก | view |
| 54 | ระบบบัญชี | รายงาน | งบการเงินสิ้นปี | เพิ่ม หมายเหตุประกอบงบการเงินได้ วันที่แจ้ง 07/04/2021 15:07:12 น. | CULT-IT สาขา : สำนักงานใหญ่ | ยกเลิก | ยกเลิก | view |
| 55 | ระบบบัญชี | รายงาน | รายได้ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบเป้าหมาย | เพิ่มเมนูที่ระบบบัญชี วันที่แจ้ง 07/04/2021 15:08:44 น. | CULT-IT สาขา : สำนักงานใหญ่ | ยังไม่กำหนด | รอตรวจสอบ | view |
| 56 | ระบบทะเบียนสมาชิก | รายงาน | รายงานคำขอปรับโอนรูปแบบสมาชิก | เพิ่มเลขที่ใบเสร็จ วันที่แจ้ง 07/04/2021 15:26:18 น. | CULT-IT สาขา : สำนักงานใหญ่ | 28/05/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 57 | ระบบทะเบียนสมาชิก | ปรับโอนสมาชิก หรือ รับสมาชิกใหม่ ประเภทองค์กรอื่น | แจ้งค่าแรกเข้าเป็นสมาชิก ช.ส.ค. | 1. เพิ่มใส่เลขที่ใบเสร็จมากกว่า 1 ใบเสร็จ เพื่อรองรับการรับค่่าธรรมเนียมแรกเข้้าล่วงหน้า หรือ หุ้นล่วงหน้า ที่แยกใบเสร็จ 2. เมื่อระบบทะเบียนสมาชิกอนุมัติรับปรับโอน ให้รายการไปแสดงในระบบหุ้น เพื่อออกใบหุ้นอัตโนมัติ วันที่แจ้ง 07/04/2021 15:47:49 น. |
CULT-IT สาขา : สำนักงานใหญ่ | 04/08/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 58 | ระบบบัญชี | ีรายงาน | เพิ่มรายงานค่าธรรมเนียมล่วงหน้า , หุ้นล่วงหน้า สำหรับรายการที่ปรับโอน | ประกอบด้วย ชื่อบัญชี , สหกรณ์ ,เลขที่ใบเสร็จ, วันที่ ,จำนวนเงิน, ประเภทสมาชิก วันที่แจ้ง 07/04/2021 15:53:27 น. | CULT-IT สาขา : สำนักงานใหญ่ | 04/11/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 59 | ระบบบัญชี | รายงาน | เพิ่ม รายงานค่าบำรุงรับล่วงหน้า | ประกอบด้วย ชื่อสหกรณ์ เลขที่ใบเสร็จ วันที่ จำนวนเงิน วันที่แจ้ง 07/04/2021 15:54:40 น. | CULT-IT สาขา : สำนักงานใหญ่ | 04/11/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 60 | ระบบทะเบียนสมาชิก | ข้อมูลคณะกรรมการ | เพิ่ม tab ผู้จัดการ | เพิ่ม tab ผู้จัดการสหกรณ์ วันที่แจ้ง 07/04/2021 16:52:26 น. | CULT-IT สาขา : สำนักงานใหญ่ | 27/04/2021 | เสร็จสิ้น | view |
| 61 | ระบบสินเชื่อ | รายงาน | รายงานทะเบียนหลักทรัพย์ | แสดงข้อมูลหลักประกันทั้งหมดของสัญญา วันที่แจ้ง 07/04/2021 18:24:05 น. | CULT-IT สาขา : สำนักงานใหญ่ | 21/04/2021 | เสร็จสิ้น | view |
